| 索引號: | 557010441/2022-37566 | 分類: | 城鄉建設(含住房) | ||
| 發布機構: | 市住建局 | 公開日期: | 2022-12-12 | ||
| 標題: | 關于開展2022年下半年市區商業綜合體燃氣安全管理綜合評價工作的通知 | ||||
| 文號: | 無 | 主題詞: | |||
| 生效時間: | 終止時間: | 來源: | |||
各商業綜合體,襄陽華潤燃氣有限公司:
為進一步加強我市燃氣安全管理,突出重點環節安全把控,保障人民群眾生命財產安全,按照《襄陽市商業綜合體燃氣安全管理綜合評價活動方案》要求,市燃安辦擬于2022年12月開展下半年評價工作。現將有關情況通知如下:
一、評價時間
2022年12月15日至12月30日
二、評價重點
檔案管理、現場管理、中控室、安全管控、嚴重隱患整改及其他相關工作。
三、工作要求
(一)全面落實主體責任
1.商業綜合體落實用氣單位主體責任,根據最新評價內容(附件1),梳理各自燃氣安全管理工作,積極做好迎評工作。
2.襄陽華潤燃氣有限公司落實供氣單位主體責任,積極配合商業綜合體開展燃氣安全檢查及整改相關工作。
(二)積極引導公眾參與
1.商業綜合體應及時通知燃氣用戶及相關人員,提升活動的參與度。
2.華潤燃氣營業廳、商業綜合體在場內大屏上滾動播放本次活動的宣傳片,進行活動預熱宣傳,提升市民對活動的知曉度及參與度。
請各商業綜合體于12月12日前將活動對接人員回執單(附件2)發送至xyxjpd@163.com郵箱,聯系電話:0710-3225405。
?
附件:1.商業綜合體燃氣安全管理綜合評價評分表
??????2.商業綜合體對接人聯系回執單
?
?
襄陽市城鎮燃氣安全生產專業委員會辦公室
??????????????????2022年12月10日
附件1 商業綜合體燃氣安全管理綜合評價評分表 | |||||||
檢查地點: ?? | 日期: | ||||||
序號 | 項目 | 檢查項 | 檢查項目描述 | 分值 | 得分 | 問題描述 | 備注 |
1 | 安全管理規范性 | 檔案管理 | 是否建立有燃氣設施專項檔案,包括但不限于是否針對安裝有燃氣管道的店面建立了臺賬,是否對所有使用燃氣承租戶店面內燃氣管道設計圖紙備案,是否對承租戶的用氣設備情況進行備案,是否在承租戶燃氣設施改造或用氣設備變更后及時更新備案信息等。 | 5 | |||
2 | 現場管理 | 是否對現場燃氣使用安全進行相關培訓。相關檢查現場是否有記錄。 | 4 | ||||
3 | 綜合體內所有商戶燃氣管道外觀是否完好,有無銹蝕和損傷現象。 | 4 | |||||
4 | 連接管是否使用合格的燃氣專用不銹鋼波紋管,與燃具連接時,有無使用橡膠軟管情況,軟管是否穿墻、頂棚、地面、窗和門。 | 4 | |||||
5 | 用氣設備是否有熄火保護裝置,熄火保護裝置設置是否有效。 | 4 | |||||
6 | 熱水器、蒸汽發生器等燃氣具煙道是否伸出室外空間。 | 4 | |||||
7 | 是否存在漏氣、私拉亂接等現象。 | 4 | |||||
8 | 安全管理規范性 | 現場管理 | 管道有無作為其他電氣設備的接地線使用,是否用于承重、作為支撐以及懸掛重物等其他用途。 | 4 | |||
9 | 商管設置有專兼職燃氣安全管理人員,燃氣管理人員是否熟悉燃氣常識并能知道如何聯系燃氣公司。 | 4 | |||||
10 | 軟管上游與硬管的連接處是否設有閥門。 | 2 | |||||
11 | 停用的燃氣設施是否關閉設施前閥門,未接燃氣設施的閥門是否進行封堵。 | 5 | |||||
12 | 是否存在氣源混用(液化石油氣)、煤爐明火等現象。 | 4 | |||||
13 | 泄漏報警裝置是否在標定有效期內并覆蓋用氣房間,探頭安裝位置是否符合要求。 | 4 | |||||
14 | 非用氣時段灶前閥門是否處于關閉狀態。 | 3 | |||||
15 | 現場是否張貼安全用氣宣傳,內容包括安全用氣注意事項和應急處置方法等。 | 2 | |||||
16 | 用氣地點是否通風良好,有機械送排風設施的,機械送排風設施工作是否良好。 | 4 | |||||
17 | 處于地下/半地下室的,報警、排風、切斷裝置工作是否良好,是否能聯動運行。檢查維護記錄齊全。 | 4 | |||||
18 | 現場計量儀表外觀良好,無銹蝕和損壞,無私拆或移位現象,無損傷。 | 2 | |||||
19 | 鍋爐房、大中型用氣設備及地下室內燃氣管道上應設有放散管,放散管管口是否高出屋脊(或平屋頂)1m以上或設置在地面上安全處,并是否采取有防止雨雪進入管道和放散物進入房間的措施。 | 2 | |||||
20 | 安全管理規范性 | 現場管理 | 燃氣放散管閥門是否懸掛有常閉警示標牌 | 3 | |||
21 | 中控室 | 報警裝置是否接入24小時中控室,進行監控和控制。 | 6 | ||||
22 | 探頭是否定期校驗,現場是否張貼探頭點位分布示意圖。分布圖是否與現場相符。探頭點位變化是否經過系統維護更新。 | 6 | |||||
23 | 中控室是否有應急處理措施,值班人員是否清楚緊急情況下如何處置。 | 6 | |||||
24 | 是否進行日常燃氣安全檢查。 | 6 | |||||
25 | 其他 | 是否存在其他問題及安全隱患 | 3 | ||||
26 | 額外加分 | 安全管控 | 發現嚴重安全問題及時督促燃氣用戶整改,每戶加1分 | ||||
27 | 燃氣經營企業對停用燃氣用戶進行安全管控,第一時間通知燃氣公司上門關閥,每戶加0.5分 | ||||||
28 | 綜合體配備有便攜式燃氣檢漏儀,并定期開展燃氣泄漏檢測,商管配備并檢查加2分,商戶配備并檢查每戶加0.5分。 | ||||||
29 | 主動開展本季度燃氣專項應急演練,應急演練有相關記錄及報告總結,增加2分 | ||||||
30 | 額外扣分 | 嚴重隱患整改 | 安檢中已發現的嚴重隱患每有1項督促未整改,每項扣3分,累計扣分。 | ||||
總分 | 100 | ||||||
檢查人員 | 綜合體 負責人 | ||||||
附件2
商業綜合體對接人聯系回執單?
序號 | 商業綜合體名稱 | 對接人 | 聯系電話 | 職務 | 電子郵箱 |
